Laboratory Services
Laboratory Services
Analytical Services
Tunxis has the technical aptitude, certifications, QA/QC programs and instrumentation to perform an assortment of analytical procedures. Please see the list of our tests and analytical methods listed below:
Drinking Water
Aluminum ICP | EPA 200.7 |
Aluminum ICPMS | EPA 200.8 |
Ammonia | SM 4500NH3D |
Antimony ICP | EPA 200.7 |
Antimony ICPMS | EPA 200.8 |
Arsenic ICPMS | EPA 200.8 |
Barium ICP | EPA 200.7 |
Barium ICPMS | EPA 200.8 |
Beryllium ICP | EPA 200.7 |
Beryllium ICPMS | EPA 200.8 |
BOD5 | SM 5210B |
Boron ICP | EPA 200.7 |
Boron ICPMS | EPA 200.8 |
Cadmium ICP | EPA 200.7 |
Cadmium ICPMS | EPA 200.8 |
Calcium ICP | EPA 200.7 |
Chloride DW | EPA 300.0 |
Chromium, Total ICP | EPA 200.7 |
Chromium, Total ICPMS | EPA 200.8 |
Cobalt ICP | EPA 200.7 |
Coliform – Presence/Absent | SM 9223B |
Color | SM 2120B |
Color_TrueApparent | SM 2120B |
Connecticut Drinkwater VOCs | EPA 524.2 |
Copper ICP | EPA 200.7 |
Copper ICPMS | EPA 200.8 |
Cyanide | SM 4500-CN |
E. coli | SM 9223B |
eTPH | CT eTPH |
Fluoride | EPA 300.0 |
Group Alkalinity | SM 2320 |
Hardness | SM 2340 B |
HPC | SM 9215 B |
Iron ICP | EPA 200.7 |
Iron ICPMS | EPA 200.8 |
Lead ICP | EPA 200.7 |
Lead ICPMS | EPA 200.8 |
Magnesium ICP | EPA 200.7 |
Magnesium ICPMS | EPA 200.8 |
Manganese ICP | EPA 200.7 |
Manganese ICPMS | EPA 200.8 |
Mercury DW | EPA 245.2 |
Mercury ICPMS | EPA 200.8 |
Molybdenum ICP | EPA 200.7 |
Molybdenum ICPMS | EPA 200.8 |
Nickel ICP | EPA 200.7 |
Nickel ICPMS | EPA 200.8 |
Nitrate Nitrogen as N DW | EPA 300.0 |
Nitrate_Nitrite | EPA 300.0 |
Nitrite Nitrogen as N DW | EPA 300.0 |
Odor | EPA 140.1 |
pH | SM 4500H+B |
Phosphate, Ortho | SM 4500PE |
Phosphorus, Hydrolyzable | SM 4500-P |
Phosphorus, Total | SM 4500PE |
Potassium ICP | EPA 200.7 |
Selenium ICP | EPA 200.7 |
Selenium ICPMS | EPA 200.8 |
Silicon ICP | EPA 200.7 |
Silver ICP | EPA 200.7 |
Silver ICPMS | EPA 200.8 |
Sodium ICP | EPA 200.7 |
Specific Conductivity | SM 2510B |
Strontium ICP | EPA 200.7 |
Sulfate DW | EPA 300.0 |
Surfactants | EPA 425.1 |
Thallium ICPMS | EPA 200.8 |
Tin ICP | EPA 200.7 |
Titanium ICP | EPA 200.7 |
Total Alkalinity | SM 2320B |
Total Chlorine, DPD | SM 4500-Cl G |
Total Coliform | SM 9223B |
Total Dissolved Solids | SM 2540C |
Total Residual Chlorine | SM 4500ClD |
Total Trihalomethanes | EPA 524.2 |
Turbidity DW | EPA 180.1 |
Uranium ICPMS | EPA 200.8 |
Vanadium ICP | EPA 200.7 |
Vanadium ICPMS | EPA 200.8 |
Zinc ICP | EPA 200.7 |
Zinc ICPMS | EPA 200.8 |
Zirconium ICP | EPA 200.7 |
Groundwater
1664 HEM | EPA 1664A |
1664 SGT | EPA 1664A |
8010 List | SW-846 8260C |
8010 Short List | SW-846 8260C |
8020 List | SW-846 8260C |
8021 List | SW-846 8260C |
8260 CT RCP List | SW-846 8260C |
8260 TCL | SW-846 8260C |
Aluminum ICP | SW-846 6010C |
Aluminum ICPMS | EPA 200.8 |
Ammonia | SM 4500NH3D |
Antimony ICP | SW-846 6010C |
Antimony ICPMS | SW-846 6020B |
Arsenic ICP | SW-846 6010C |
Arsenic ICPMS | SW-846 6020B |
Barium ICP | SW-846 6010C |
Barium ICPMS | SW-846 6020B |
Beryllium ICP | SW-846 6010C |
Beryllium ICPMS | SW-846 6020B |
BOD20 | SM 5210B |
BOD5 | SM 5210B |
Cadmium ICP | SW-846 6010C |
Cadmium ICPMS | SW-846 6020B |
Calcium ICP | SW-846 6010C |
Chloride | SW-846 9056A |
Chromium, Total ICP | SW-846 6010C |
Chromium, Total ICPMS | SW-846 6020B |
Cobalt ICP | SW-846 6010C |
Cobalt ICPMS | SW-846 6020B |
COD | EPA 410.4 |
Copper ICP | SW-846 6010C |
Copper ICPMS | SW-846 6020B |
Cyanide | SW-846 9014 |
Cyanide, Amenable | SW-846 9014 |
Dissolved Oxygen | SM 4500OG |
E. coli | SM 9223B |
eTPH | CT eTPH |
Fecal Coliform | SM 9222D |
Fecal Colilert | Colilert®-18 |
Flashpoint | SW-846 1010A |
Fluoride | SW-846 9056A |
Formaldehyde | NIOSH 3500 |
Gold ICPMS | SW-846 6020B |
Hardness | SM 2340 B |
Hexavalent Chromium | SW-846 7196A |
HPC | SM 9215B |
Iron ICP | SW-846 6010C |
Iron ICPMS | SW-846 6020B |
Lead ICP | SW-846 6010C |
Lead ICPMS | SW-846 6020B |
Magnesium ICP | SW-846 6010C |
Manganese ICP | SW-846 6010C |
Manganese ICPMS | SW-846 6020B |
Mercury | SW-846 7470A |
Mercury ICPMS | SW-846 6020B |
Molybdenum ICP | SW-846 6010C |
Nickel ICP | SW-846 6010C |
Nickel ICPMS | SW-846 6020B |
Nitrate | SW-846 9056A |
Nitrate_Nitrite | SW-846 9056A |
Nitrite | SW-846 9056A |
ORP | SM 2580 |
PCBs | SW-846 8082A |
Pesticides | SW-846 8081B |
pH | SW-846 9040C |
Phosphorus, Total | SM 4500PE |
Phosphorus, Total ICP | SW-846 6010C |
Potassium ICP | SW-846 6010C |
RCRA PCB | SW-846 8082A |
Reactive Cyanide | SW-846 Chapter 7 |
Reactive Sulfide | SW-846 Chapter 7 |
Selenium ICP | SW-846 6010C |
Selenium ICPMS | SW-846 6020B |
Silver ICP | SW-846 6010C |
Silver ICPMS | SW-846 6020B |
Sodium ICP | SW-846 6010C |
Specific Conductivity | SW-846 9050A |
Sulfate | SW-846 9056A |
Sulfide | EPA 376.2 |
SV 8270 CT RCP List | SW-846 8270D |
SV PAH | SW-846 8270D |
Thallium ICPMS | SW-846 6020B |
Tin ICP | SW-846 6010C |
Tin ICPMS | SW-846 6020B |
Titanium ICP | SW-846 6010C |
Titanium ICPMS | SW-846 6020B |
TN | Calculated |
Total Alkalinity | SM 2320B |
Total Dissolved Solids | SM 2540C |
Total Kjeldahl Nitrogen | SM 4500NH3D |
Total Nitrogen | Calculated |
Total Residual Chlorine | SM 4500ClD |
Total Settleable Solids | SM 2540F |
Total Sulfide | SM 4500S2F |
Total Suspended Solids | SM 2540D |
TPH | SW-846 8015C |
Tungsten | SW-846 6010C |
Tungsten ICPMS | SW-846 6020B |
Turbidity | EPA 180.1 |
Vanadium ICP | SW-846 6010C |
Vanadium ICPMS | SW-846 6020B |
VOC Oxygenates | SW-846 8260C |
VOCs Wastewater full | EPA 624 |
Zinc ICP | SW-846 6010C |
Zinc ICPMS | SW-846 6020B |
Solid
1664 HEM | EPA 1664A |
1664 SGT | EPA 1664A |
8010 List | SW-846 8260C |
8260 CT RCP List DI | SW-846 8260C |
Aluminum ICP | SW-846 6010C |
Aluminum ICPMS | SW-846 6020B |
Ammonia | SM 4500NH3D |
Antimony ICP | SW-846 6010C |
Antimony ICPMS | SW-846 6020B |
Arsenic ICP | SW-846 6010C |
Arsenic ICPMS | SW-846 6020B |
Barium ICP | SW-846 6010C |
Barium ICPMS | SW-846 6020B |
Beryllium ICP | SW-846 6010C |
Beryllium ICPMS | SW-846 6020B |
Boron ICP | SW-846 6010C |
BTEX | SW-846 8260C |
Cadmium ICP | SW-846 6010C |
Cadmium ICPMS | SW-846 6020B |
Calcium ICP | SW-846 6010C |
Chloride | SW-846 9056A |
Chromium, Total ICP | SW-846 6010C |
Chromium, Total ICPMS | SW-846 6020B |
Cobalt ICP | SW-846 6010C |
Cobalt ICPMS | SW-846 6020B |
COD | EPA 410.4 |
Copper ICP | SW-846 6010C |
Copper ICPMS | SW-846 6020B |
Cyanide Rotary Extraction | SW-846 9014 |
Cyanide Solid | SW-846 9014 |
Cyanide, Amenable Solid | SW-846 9014 |
E. coli | SM 9223B |
eTPH Solid | CT eTPH |
Flashpoint | SW-846 1010A |
Fluoride | SW-846 9056A |
Formaldehyde | NIOSH 3500 |
Gold ICPMS | SW-846 6020B |
Group Alkalinity | SM 2320 |
Halogens | SW-846 9056A |
Hardness | SM 2340 B |
Hexavalent Chromium | SW-846 7196A |
Ignitability | SW-846 1030 |
Iron ICP | SW-846 6010C |
Iron ICPMS | SW-846 6020B |
Lead ICP | SW-846 6010C |
Lead ICPMS | SW-846 6020B |
Magnesium ICP | SW-846 6010C |
Manganese ICP | SW-846 6010C |
Manganese ICPMS | SW-846 6020B |
Mercury | SW-846 7471B |
Mercury ICPMS | SW-846 6020B |
Molybdenum ICP | SW-846 6010C |
Nickel ICP | SW-846 6010C |
Nickel ICPMS | SW-846 6020B |
Nitrate | SW-846 9056A |
Nitrite | SW-846 9056A |
Paint Filter Liquid test | SW-846 9095B |
PCB SOXHLET | SW-846 8082A |
PCB Waste Dilutions | SW-846 8082A |
Percent Solid | SM 2540G |
Pesticides | SW-846 8081B |
pH | SW-846 9045D |
Phosphorus, Total | SM 4500PE |
Phosphorus, Total ICP | SW-846 6010C |
Potassium ICP | SW-846 6010C |
Selenium ICP | SW-846 6010C |
Selenium ICPMS | SW-846 6020B |
Silver ICP | SW-846 6010C |
Sodium ICP | SW-846 6010C |
Specific Conductivity | SW-846 9050A |
SPLP CR6 Extraction | SW-846 1312 |
SPLP Metals Extraction | SW-846 1312 |
SPLP PCBs Extraction | SW-846 1312 |
SPLP Pesticide Extraction | SW-846 1312 |
SPLP SV Extraction | SW-846 1312 |
SPLP TPH Extraction | SW-846 1312 |
SPLP ZHE Extraction | SW-846 1312 |
Strontium ICP | SW-846 6010C |
Strontium ICPMS | SW-846 6020B |
Sulfate | SW-846 9056A |
SV 8270 CT RCP List | SW-846 8270D |
TCLP CR6 Extraction | SW-846 1311 |
TCLP Metals Extraction | SW-846 1311 |
TCLP PCB Extraction | SW-846 1311 |
TCLP SV Extraction | SW-846 1311 |
TCLP ZHE Extraction | SW-846 1311 |
Thallium ICP | SW-846 6010C |
Thallium ICPMS | SW-846 6020B |
Tin ICP | SW-846 6010C |
Tin ICPMS | SW-846 6020B |
Titanium ICP | SW-846 6010C |
Titanium ICPMS | SW-846 6020B |
TN | Calculated |
Total Kjeldahl Nitrogen | SM 4500NH3D |
TPH | SW-846 8015C |
Tungsten | SW-846 6010C |
TVS | EPA 160.4 |
Vanadium ICP | SW-846 6010C |
Vanadium ICPMS | SW-846 6020B |
Zinc ICP | SW-846 6010C |
Zinc ICPMS | SW-846 6020B |
WasteWater
1664 HEM | EPA 1664A |
1664 HEM Average | EPA 1664A |
1664 SGT | EPA 1664A |
1664 SGT Average | EPA 1664A |
8015 Glycol Alcohol | SW-846 8015C |
8260 CT RCP List | SW-846 8260C |
Acetone | EPA 624 |
Aluminum ICP | EPA 200.7 |
Aluminum ICPMS | EPA 200.8 |
Ammonia | SM 4500NH3D |
Antimony ICP | EPA 200.7 |
Antimony ICPMS | EPA 200.8 |
Arsenic ICP | EPA 200.7 |
Arsenic ICPMS | EPA 200.8 |
Barium ICP | EPA 200.7 |
Barium ICPMS | EPA 200.8 |
Beryllium ICP | EPA 200.7 |
Beryllium ICPMS | EPA 200.8 |
BOD20 | SM 5210B |
BOD5 | SM 5210B |
Boron ICP | EPA 200.7 |
Boron ICPMS | EPA 200.8 |
Bromide | EPA 300.0 |
Cadmium ICP | EPA 200.7 |
Cadmium ICPMS | EPA 200.8 |
Calcium ICP | EPA 200.7 |
CBOD | SM 2510B |
Chloride | EPA 300.0 |
Chromium, Total ICP | EPA 200.7 |
Chromium, Total ICPMS | EPA 200.8 |
Cobalt ICP | EPA 200.7 |
Cobalt ICPMS | EPA 200.8 |
COD | EPA 410.4 |
Coliform – Presence/Absent | SM 9223B |
Color | SM 2120B |
Copper ICP | EPA 200.7 |
Copper ICPMS | EPA 200.8 |
Cyanide, Amenable | SM 4500-CN G |
Cyanide, Total | 10-204-00-1X |
Dissolved Oxygen | SM 4500OG |
E. coli | SM 9223B |
Ethanol Amine | 8015 |
eTPH | CT eTPH |
Fecal Coliform | SM 9222D |
Fecal Colilert | Colilert®-18 |
Flashpoint | SW-846 1010A |
Fluoride | EPA 300.0 |
Formaldehyde | NIOSH 3500 |
Gold | EPA 200.7 |
Gold ICPMS | EPA 200.8 |
Halogens | SW-846 9056A |
Hardness | SM 2340 B |
Hexavalent Chromium | SM 3500CRB |
HPC | SM 9215 B |
Iron ICP | EPA 200.7 |
Iron ICPMS | EPA 200.8 |
Iron Types | EPA 200.7 |
Lead ICP | EPA 200.7 |
Lead ICPMS | EPA 200.8 |
Magnesium ICP | EPA 200.7 |
Manganese ICP | EPA 200.7 |
Manganese ICPMS | EPA 200.8 |
Mercury | EPA 245.2 |
Mercury ICPMS | EPA 200.8 |
Molybdenum ICP | EPA 200.7 |
Molybdenum ICPMS | EPA 200.8 |
Nickel ICP | EPA 200.7 |
Nickel ICPMS | EPA 200.8 |
Nitrate Nitrogen as N | EPA 300.0 |
Nitrate_Nitrite | EPA 300.0 |
Nitrite Nitrogen as N | EPA 300.0 |
Odor | EPA 140.1 |
ORP | SM 2580 |
PCBs | EPA 608 |
pH | SM 4500H+B |
Phosphate, Ortho | SM 4500PE |
Phosphorus, Total | SM 4500PE |
Phosphorus, Total ICP | EPA 200.7 |
Potassium ICP | EPA 200.7 |
Selenium ICP | EPA 200.7 |
Selenium ICPMS | EPA 200.8 |
Silicon ICP | EPA 200.7 |
Silver ICP | EPA 200.7 |
Silver ICPMS | EPA 200.8 |
SO3 | SM 4500SO3-B |
Sodium ICP | EPA 200.7 |
Specific Conductivity | SM 2510B |
Strontium ICP | EPA 200.7 |
Strontium ICPMS | EPA 200.8 |
Sub_Formaldehyde | EPA 1667 |
Sulfate | EPA 300.0 |
Sulfide | EPA 376.2 |
Surfactants | EPA 425.1 |
SV 8270 CT RCP List | EPA 625 |
Thallium ICP | EPA 200.7 |
Thallium ICPMS | EPA 200.8 |
TICs VOCs | EPA 624 |
Tin ICP | EPA 200.7 |
Tin ICPMS | EPA 200.8 |
Titanium ICP | EPA 200.7 |
Titanium ICPMS | EPA 200.8 |
Total Alkalinity | SM 2320B |
Total Coliform | SM 9223B |
Total Dissolved Solids | SM 2540C |
Total Kjeldahl Nitrogen | SM 4500NH3D |
Total Organic Nitrogen | SM 4500NH3D |
Total Residual Chlorine | SM 4500ClD |
Total Settleable Solids | SM 2540F |
Total Solids | SM 2540B |
Total Sulfide | SM 4500S2F |
Total Suspended Solids | SM 2540D |
Tungsten ICPMS | EPA 200.8 |
Turbidity | EPA 180.1 |
TVS | EPA 160.4 |
Uranium ICPMS | EPA 200.8 |
Vanadium ICP | EPA 200.7 |
Vanadium ICPMS | EPA 200.8 |
VOCs Wastewater full | EPA 624 |
Wastewater SVOCs | EPA 625 |
Zinc ICP | EPA 200.7 |
Zinc ICPMS | EPA 200.8 |
Zirconium ICP | EPA 200.7 |